Fællesskoledistrikter
Skoleforeningens institutioner er opdelt i ni fællesskoledistrikter, der hver især består at en fællesskole med dertilhørende dagtilbud og skoler. Fællesskolerne er som regel videreførende skole for skolerne i distriktet. Aktuelle belægningstal i de modtagende fælleskoler eller andre pædagogiske eller økonomiske hensyn kan dog til dels gøre det nødvendigt at afvige fra dette princip.
Fællesskoledistrikterne udgør principielt også Skoleforeningens ni valgområder. I hvert valgområde vælges et styrelsesmedlem med en personlig suppleant for hvert påbegyndt antal skoleelever og børn i dagtilbud på 1000 i valgområdet. Afgørende er tallet ved begyndelsen af det skoleår, hvor valget finder sted. Oversigten over de vedtægtbestemte valgområder findes her.
Den aktuelle opdeling kan af kapacitetsmæssige årsager afvige fra den vedtægtsbestemte, da vi til enhver tid skal søge at udnytte kapaciteten bedst muligt:
I | II | III | ||
Cornelius Hansen-Skolen | Gustav Johannsen-Skolen | Jens Jessen-Skolen | ||
Hanved Danske Skole | Harreslev Danske Skole | Husby Danske Skole | ||
Kobbermølle Danske Skole | Jaruplund Danske Skole | Lyksborg Danske Skole | ||
Trene-Skolen, Tarp | Duborg Børnehave | Satrup Danske Skole | ||
Store Vi-Vanderup Danske Skole | Skovgades Børnehave | Husby Børnehave | ||
Ingrid-Hjemmet | Harreslev Børnehave | Fjordvejens Børnehave | ||
Hanved Børnehave | Harreslevmark Børnehave | Kilseng Børnehave | ||
Kobbermølle Børnehave | Jaruplund Børnehave | Lyksborg Børnehave | ||
Tarp Børnehave | Harreslevløkke Daginstitution | Hostrup Børnehave | ||
Store Vi-Vanderup Børnehave | ||||
Nystadens Vuggestue | ||||
IV | V | VI | ||
Duborg-Skolen | A. P. Møller Skolen | Sønder Brarup Danske Skole | ||
Jørgensby-Skolen | Gottorp-Skolen | Hatlund-Langballe Danske Skole | ||
Oksevejens Skole | Hiort Lorenzen-Skolen | Kaj Munk-Skolen | ||
Julie Ramsing-Børnehaven | Treja Danske Skole | Bøl/Strukstrup Danske Skole | ||
Vesteralle Børnehave | Ejderskolen | Sørup Danske Skole | ||
Engelsby Børnehave | Vestermølle Danske Skole | Mårkær Børnehave | ||
Tarup Børnehave | Bydelsdorf Børnehave | Hatlund Børnehave | ||
Jørgensby Børnehave | Rendsborg Børnehave | Kappel Børnehave | ||
Skt. Hans Børnehaven | Bustrupdam Børnehave | Sønderbrarup Børnehave | ||
Oksevejens Børnehave | Ørsted Børnehave | Sørup Børnehave | ||
Ringvejens Vuggestue | Gottorp-Skolens Børnehave | |||
Isted Børnehave | ||||
Hiort Lorenzen-Skolens Børneh. | ||||
Vestermølle Børnehave | ||||
Karlsson Vuggestue | ||||
Frederiksberg Daginstitution | ||||
VII | VIII | IX | ||
Husum Danske Skole | Læk Danske Skole | Jes Kruse-Skolen | ||
Hans Helgesen-Skolen | Medelby Danske Skole | Jernved Danske Skole | ||
Uffe-Skolen | Skovlund-Valsbøl Danske Skole | Askfelt Danske Skole | ||
Bredsted Danske Skole | Bavnehøj-Vidingherreds Danske Skole | Risby Danske Skole | ||
Drage Børnehave | Nibøl Danske Skole | Askfelt Børnehave | ||
Frederiksstad Børnehave | Vesterland-Kejtum Danske Skole | Kiel-Pris Børnehave | ||
Husum Børnehave | Risum Skole/Risem Schölj | Egernførde Børnehave | ||
Garding Børnehave | Ladelund Ungdomsskole | Borreby Børnehave (børn til 2 skoler) |
||
Tønning Børnehave | Vyk Danske Skole | |||
Bredsted Børnehave | Humptrup Børnehave | |||
Bramstedlund Børnehave (børn til 2 skoler) |
||||
Nibøl Børnehave | ||||
Risum Børnehave | ||||
Skovlund Børnehave | ||||
Aventoft Børnehave | ||||
Læk Børnehave | ||||
Sild Danske Børnehave | ||||
Vyk Legestue |